Skip to main content

JO Paris 2024 : La France reprend sa 2ème place dans le classement des médailles

Elle l'avait perdue au profit des États-Unis qui ont réalisé un bon important dans le classement. En décrochant ce vendredi 2 août 9 nouvelles médailles : triplé en BMX, or pour Léon Marchand et Teddy Riner, 4 en bronze, la France reprend la 2e place du classement des nations. Ce vendredi 2 août s'annonçait historique pour l'équipe de France olympique lors de "ses" Jeux de Paris. Il l'a été avec 9 récompenses (record de ces JO battu sur une journée).

Après les médailles d'or décrochées par Teddy Riner (3e sacre en individuel après ceux de 2012 et 2016) et Léon Marchand (4e titre lors de ces JO, sur 200 m 4 nages), la soirée s'est terminée en feu d'artifice avec un triplé en BMX : Joris Daudet devant Sylvain André et Romain Mahieu. Du jamais-vu aux Jeux d'été depuis 1924 pour les Bleus.

Auparavant dans cette septième journée, les Bleus avaient empoché 4 nouvelles médailles de bronze : en voile (49er FX) grâce à Charline Picon et Sarah Steyaert, en équitation (saut d'obstacles par équipes) avec Simon Delestre, Olivier Perreau et Julien Epaillard, en judo pour Romane Dicko (+78 kg) et en natation avec Florent Manaudou sur 50 m nage libre.

La délégation bleu-blanc-rouge pointe à la 2e place avec ses 11 médailles d'or, 12 d'argent et 13 de bronze (36 au total, donc, score final de Tokyo égalé). Au sommet, la Chine compte 13 médailles d'or, 8 d'argent et 9 de bronze (30 au total). L'Australie est 3e, devant les USA, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, les Pays-Bas et le Canada complètent le top 10. La Côte d’Ivoire qui totalise pour l'heure zéro médaille, n'est pas encore prise en compte dans ce classement.

Noah Djédjé

Classement des Nations

1. Chine : 13 médailles d'or, 9 d'argent, 9 de bronze, 31 au total
2. France : 11, 12, 13, 36
3. Australie : 11, 6, 5, 22
4. USA : 9, 18, 16, 43
5. Grande-Bretagne : 9, 10, 8, 27
6. Japon : 8, 4, 6, 18
7. Corée du Sud : 7, 5, 4, 16
8. Italie : 5, 8, 4, 17
9. Pays-Bas : 4, 3, 2, 9
10. Canada : 3, 2, 5, 10
11. Allemagne : 2, 3, 2, 7
12. Nouvelle-Zélande : 2, 3, 1, 6
12. Roumanie : 2, 3, 1, 6
14. Hongrie : 2, 2, 1, 5
15. Hong Kong : 2, 0, 2, 4
15. Irlande : 2, 0, 2, 4
17. Croatie : 2, 0, 1, 3
18. Azerbaïdjan : 2, 0, 0, 2
19. Brésil : 1, 3, 3, 7
20. Suède : 1, 2, 2, 5
21. Géorgie : 1, 2, 0, 3
22. Suisse : 1, 1, 4, 6
23. Espagne : 1, 1, 3, 5
24. Afrique du Sud : 1, 1, 2, 4
25. Belgique : 1, 0, 2, 3
25. Kazakhstan : 1, 0, 2, 3
25. Ouzbékistan : 1, 0, 2, 3
28. AIN (Athlète individuel neutre) : 1, 0, 1, 2
28. Guatemala : 1, 0, 1, 2
28. République tchèque : 1, 0, 1, 2
31. Argentine : 1, 0, 0, 1
31. Équateur : 1, 0, 0, 1
31. Ouganda : 1, 0, 0, 1
31. Serbie : 1, 0, 0, 1
31. Slovénie : 1, 0, 0, 1
36. Israël : 0, 2, 1, 3
36. Mexique : 0, 2, 1, 3
38. Corée du Nord : 0, 2, 0, 2
39. Grèce : 0, 1, 3, 4
39. Pologne : 0, 1, 3, 4
41. Kosovo : 0, 1, 1, 2
41. Turquie : 0, 1, 1, 2
41. Ukraine : 0, 1, 1, 2
44. Ethiopie : 0, 1, 0, 1
44. Fidji : 0, 1, 0, 1
44. Mongolie : 0, 1, 0, 1
44. Tunisie : 0, 1, 0, 1
48. Inde : 0, 0, 3, 3
49. Moldavie : 0, 0, 2, 2
49.Tadjikistan : 0, 0, 2, 2
51. Autriche : 0, 0, 1, 1
51. Égypte : 0, 0, 1, 1
51. Portugal : 0, 0, 1, 1
51. Slovaquie : 0, 0, 1, 1

Pin It
  • Vues : 32